
星巡りの大討伐 · BOSS
深碧の珊瑚竜
翼蛇が、星巡りの大討伐の大型ボスとして現れた姿。
属性光 光
狙われやすいロールキャスター
有利な属性(与ダメ1.5倍)闇 闇
注意光と闇は互いに1.5倍
武器の弱点(体勢を崩せる)火・拳・槍
攻撃 / 大技遠距離・飛行
大技:1人に強い一撃(攻撃×1.6)
大技:1人に強い一撃(攻撃×1.6)
次の登場
特攻
与ダメージが上がる仲間
光 光属性 +50%キャスター +30%ネレイス +40%
3つすべてに当てはまる仲間は、与ダメージが2.2倍になります。キャスター=魔術師。
取り巻き
1フェーズ目に登場このボスは飛びます。飛行中は近接攻撃がすべてMISSになります。弓・魔法・遠隔スキルや「投げナイフ」を用意しましょう。
討伐報酬
特攻の仲間がさらに強くなる装備の効果:特攻の仲間が 攻撃+10%
キャンプ道具(宝箱に20%で入る)
| 難易度 | 道具 | 効果 |
|---|---|---|
| HARD | 深碧の珊瑚竜の旅商の財布 | 獲得G 1.05倍 |
| HELL | 深碧の珊瑚竜の旅商の財布 | 獲得G 1.1倍 |
| KHAOS | 深碧の珊瑚竜の旅商の財布 | 獲得G 1.15倍 |
装備
| 装備 | 種類 | ランク | 能力 |
|---|---|---|---|
| 深碧の珊瑚竜の剣 | 剣 | B | 攻撃+104・魔力+29・HP+129 |
| 深碧の珊瑚竜の短剣 | 短剣 | B | 攻撃+104・魔力+29・HP+129 |
| 深碧の珊瑚竜の槍 | 槍 | B | 攻撃+104・魔力+29・HP+129 |
| 深碧の珊瑚竜の拳甲 | 拳 | B | 攻撃+104・魔力+29・HP+129 |
| 深碧の珊瑚竜の弓 | 弓 | B | 攻撃+104・魔力+29・HP+129 |
| 深碧の珊瑚竜の杖 | 杖 | B | 魔力+104・攻撃+31・HP+129 |
| 深碧の珊瑚竜の鎧 | 防具 | B | 防御+78・HP+250・攻撃+29・魔力+29 |
| 深碧の珊瑚竜の護符 | アクセサリ | B | HP+333・素早さ+16・攻撃+29・魔力+29 |
| 装備 | 種類 | ランク | 能力 |
|---|---|---|---|
| 深碧の珊瑚竜の剣 | 剣 | A | 攻撃+140・魔力+34・HP+150 |
| 深碧の珊瑚竜の短剣 | 短剣 | A | 攻撃+140・魔力+34・HP+150 |
| 深碧の珊瑚竜の槍 | 槍 | A | 攻撃+140・魔力+34・HP+150 |
| 深碧の珊瑚竜の拳甲 | 拳 | A | 攻撃+140・魔力+34・HP+150 |
| 深碧の珊瑚竜の弓 | 弓 | A | 攻撃+140・魔力+34・HP+150 |
| 深碧の珊瑚竜の杖 | 杖 | A | 魔力+140・攻撃+42・HP+150 |
| 深碧の珊瑚竜の鎧 | 防具 | A | 防御+105・HP+336・攻撃+34・魔力+34 |
| 深碧の珊瑚竜の護符 | アクセサリ | A | HP+448・素早さ+21・攻撃+34・魔力+34 |
| 装備 | 種類 | ランク | 能力 |
|---|---|---|---|
| 深碧の珊瑚竜の剣 | 剣 | S | 攻撃+180・魔力+38・HP+170 |
| 深碧の珊瑚竜の短剣 | 短剣 | S | 攻撃+180・魔力+38・HP+170 |
| 深碧の珊瑚竜の槍 | 槍 | S | 攻撃+180・魔力+38・HP+170 |
| 深碧の珊瑚竜の拳甲 | 拳 | S | 攻撃+180・魔力+38・HP+170 |
| 深碧の珊瑚竜の弓 | 弓 | S | 攻撃+180・魔力+38・HP+170 |
| 深碧の珊瑚竜の杖 | 杖 | S | 魔力+180・攻撃+54・HP+170 |
| 深碧の珊瑚竜の鎧 | 防具 | S | 防御+135・HP+432・攻撃+38・魔力+38 |
| 深碧の珊瑚竜の護符 | アクセサリ | S | HP+576・素早さ+27・攻撃+38・魔力+38 |
カスタムデッキ用カード
| カード | ロール | HARD | HELL | KHAOS |
|---|---|---|---|---|
| 深碧の珊瑚竜の祭り太鼓の守り タンク用。手数が多い。 | タンク | 自分 被ダメージ 50%に軽減 | 自分 被ダメージ 47%に軽減 | 自分 被ダメージ 43%に軽減 |
| 深碧の珊瑚竜の祭典の乱舞 アタッカー用。手数が多い。 | アタッカー | 敵1体 3回 × 威力80% | 敵1体 3回 × 威力104% | 敵1体 3回 × 威力136% |
| 深碧の珊瑚竜の花火の矢 シューター用。手数が多い。 | シューター | 敵全体 3回 × 威力55% 遠隔(飛行・後衛に届く) | 敵全体 3回 × 威力72% 遠隔(飛行・後衛に届く) | 敵全体 3回 × 威力94% 遠隔(飛行・後衛に届く) |
| 深碧の珊瑚竜の祭火の大魔法 キャスター用。手数が多い。 | キャスター | 敵全体 2回 × 威力110% 遠隔(飛行・後衛に届く) | 敵全体 2回 × 威力143% 遠隔(飛行・後衛に届く) | 敵全体 2回 × 威力187% 遠隔(飛行・後衛に届く) |
| 深碧の珊瑚竜の祭りの癒し ヒーラー用。手数が多い。 | ヒーラー | 味方全体 回復 最大HPの22% | 味方全体 回復 最大HPの29% | 味方全体 回復 最大HPの37% |
| 深碧の珊瑚竜の祭囃子 サポーター用。手数が多い。 | サポーター | 味方全体 次の攻撃 ×1.15 | 味方全体 次の攻撃 ×1.19 | 味方全体 次の攻撃 ×1.25 |