
星巡りの大討伐 · BOSS
雨音の水竜
水竜が、星巡りの大討伐の大型ボスとして現れた姿。
属性風 風
狙われやすいロールタンク
有利な属性(与ダメ1.5倍)火 火
不利な属性(0.75倍)水 水
武器の弱点(体勢を崩せる)風・剣・短剣
攻撃 / 大技近接
ブレス:全員に攻撃×0.8
ブレス:全員に攻撃×0.8
次の登場
特攻
与ダメージが上がる仲間
風 風属性 +50%タンク +30%エルシア +40%
3つすべてに当てはまる仲間は、与ダメージが2.2倍になります。タンク=守護騎士。
取り巻き
1フェーズ目に登場討伐報酬
特攻の仲間がさらに強くなる装備の効果:特攻の仲間が 攻撃+10%
キャンプ道具(宝箱に20%で入る)
| 難易度 | 道具 | 効果 |
|---|---|---|
| HARD | 雨音の水竜の薬草箱 | 回復量 1.05倍 |
| HELL | 雨音の水竜の薬草箱 | 回復量 1.1倍 |
| KHAOS | 雨音の水竜の薬草箱 | 回復量 1.15倍 |
装備
| 装備 | 種類 | ランク | 能力 |
|---|---|---|---|
| 雨音の水竜の剣 | 剣 | B | 攻撃+104・魔力+29・HP+129 |
| 雨音の水竜の短剣 | 短剣 | B | 攻撃+104・魔力+29・HP+129 |
| 雨音の水竜の槍 | 槍 | B | 攻撃+104・魔力+29・HP+129 |
| 雨音の水竜の拳甲 | 拳 | B | 攻撃+104・魔力+29・HP+129 |
| 雨音の水竜の弓 | 弓 | B | 攻撃+104・魔力+29・HP+129 |
| 雨音の水竜の杖 | 杖 | B | 魔力+104・攻撃+31・HP+129 |
| 雨音の水竜の鎧 | 防具 | B | 防御+78・HP+250・攻撃+29・魔力+29 |
| 雨音の水竜の護符 | アクセサリ | B | HP+333・素早さ+16・攻撃+29・魔力+29 |
| 装備 | 種類 | ランク | 能力 |
|---|---|---|---|
| 雨音の水竜の剣 | 剣 | A | 攻撃+140・魔力+34・HP+150 |
| 雨音の水竜の短剣 | 短剣 | A | 攻撃+140・魔力+34・HP+150 |
| 雨音の水竜の槍 | 槍 | A | 攻撃+140・魔力+34・HP+150 |
| 雨音の水竜の拳甲 | 拳 | A | 攻撃+140・魔力+34・HP+150 |
| 雨音の水竜の弓 | 弓 | A | 攻撃+140・魔力+34・HP+150 |
| 雨音の水竜の杖 | 杖 | A | 魔力+140・攻撃+42・HP+150 |
| 雨音の水竜の鎧 | 防具 | A | 防御+105・HP+336・攻撃+34・魔力+34 |
| 雨音の水竜の護符 | アクセサリ | A | HP+448・素早さ+21・攻撃+34・魔力+34 |
| 装備 | 種類 | ランク | 能力 |
|---|---|---|---|
| 雨音の水竜の剣 | 剣 | S | 攻撃+180・魔力+38・HP+170 |
| 雨音の水竜の短剣 | 短剣 | S | 攻撃+180・魔力+38・HP+170 |
| 雨音の水竜の槍 | 槍 | S | 攻撃+180・魔力+38・HP+170 |
| 雨音の水竜の拳甲 | 拳 | S | 攻撃+180・魔力+38・HP+170 |
| 雨音の水竜の弓 | 弓 | S | 攻撃+180・魔力+38・HP+170 |
| 雨音の水竜の杖 | 杖 | S | 魔力+180・攻撃+54・HP+170 |
| 雨音の水竜の鎧 | 防具 | S | 防御+135・HP+432・攻撃+38・魔力+38 |
| 雨音の水竜の護符 | アクセサリ | S | HP+576・素早さ+27・攻撃+38・魔力+38 |
カスタムデッキ用カード
| カード | ロール | HARD | HELL | KHAOS |
|---|---|---|---|---|
| 雨音の水竜の祭り太鼓の守り タンク用。手数が多い。 | タンク | 自分 被ダメージ 50%に軽減 | 自分 被ダメージ 47%に軽減 | 自分 被ダメージ 43%に軽減 |
| 雨音の水竜の祭典の乱舞 アタッカー用。手数が多い。 | アタッカー | 敵1体 3回 × 威力80% | 敵1体 3回 × 威力104% | 敵1体 3回 × 威力136% |
| 雨音の水竜の花火の矢 シューター用。手数が多い。 | シューター | 敵全体 3回 × 威力55% 遠隔(飛行・後衛に届く) | 敵全体 3回 × 威力72% 遠隔(飛行・後衛に届く) | 敵全体 3回 × 威力94% 遠隔(飛行・後衛に届く) |
| 雨音の水竜の祭火の大魔法 キャスター用。手数が多い。 | キャスター | 敵全体 2回 × 威力110% 遠隔(飛行・後衛に届く) | 敵全体 2回 × 威力143% 遠隔(飛行・後衛に届く) | 敵全体 2回 × 威力187% 遠隔(飛行・後衛に届く) |
| 雨音の水竜の祭りの癒し ヒーラー用。手数が多い。 | ヒーラー | 味方全体 回復 最大HPの22% | 味方全体 回復 最大HPの29% | 味方全体 回復 最大HPの37% |
| 雨音の水竜の祭囃子 サポーター用。手数が多い。 | サポーター | 味方全体 次の攻撃 ×1.15 | 味方全体 次の攻撃 ×1.19 | 味方全体 次の攻撃 ×1.25 |